GPS车辆跟踪管理系统
伊泰车辆定位管理平台是根据目前车辆信息化管理需求开发的车辆定位跟踪管理平台,达到车辆及货物实时定位跟踪,从而将运输行业中的货主、货运代理及司机各环节的信息有效、充分地结合起来,降低空车率,最大限度的调配车辆,并可以显示每辆车所用的油量、路程都一目了然,提高运输效率,降低运输成本。 通过伊泰GPS 车辆定位管理平台,用户可以在监控中心,对所有车辆进行全程监控,可实时显示车辆所在的位置,并可以对车辆进行轨迹回放,停车地点、停车时间及运行速度等,监控中心可对车辆进行调度管理、人员管理,有效的控制车队、降低成本、增加收入、提高人车安全、为社会提供更高水平的服务。
- 功能特点
- 规格参数
- 典型应用
1. 概述
伊泰车辆定位管理平台是根据目前车辆信息化管理需求开发的车辆定位跟踪管理平台,达到车辆及货物实时定位跟踪,从而将运输行业中的货主、货运代理及司机各环节的信息有效、充分地结合起来,降低空车率,最大限度的调配车辆,并可以显示每辆车所用的油量、路程都一目了然,提高运输效率,降低运输成本。
通过伊泰GPS 车辆定位管理平台,用户可以在监控中心,对所有车辆进行全程监控,可实时显示车辆所在的位置,并可以对车辆进行轨迹回放,停车地点、停车时间及运行速度等,监控中心可对车辆进行调度管理、人员管理,有效的控制车队、降低成本、增加收入、提高人车安全、为社会提供更高水平的服务。
2. 主要功能
1)实时查询车辆的位置和行驶数据信息
对于所查询车辆的选择可以按单辆车、分组或全部车辆进行,选中车辆的实时位置信息和行驶数据信息将向管理中心报告。位置信息包含经纬度值,行驶状态信息包括时间、速度、方向、设备故障、空车/重车信息等。
2)实时监控车辆行驶状态等信息
管理中心可按单辆车、分组或全部车辆选择,要求车载终端按照预设时间间隔连续上报车辆的行驶状态、实时位置等信息,实现对于车辆的连续的实时监控功能。
3)历史轨迹上传及轨迹回放
车载终端上存储的历史轨迹记录可以由管理中心通过无线方式按照时间段提取后存储于管理中心,轨迹点可以在管理中心电子地图上回放以重现车辆的行驶过程。
4)报警功能
车载终端设备配置紧急报警开关(轻触开关或按钮),在有紧急情况如遇劫、求助等情况发生时,驾驶人员按下按钮后车载终端会立刻向管理中心发送报警信息,管理中心接收到报警信息后立即以声音提示结合文字提示信息通知值班人员,配合电子地图上位置信息为值班人员提供及时完整的报警信息和处理流程。
5)语音监听
当某些特殊情况发生后如劫警,可由车载终端主动向指定号码的固定或移动电话拨号,使监控中心可以监听车内情况;或由中心主动拨号监听车内声音。(终端可设置:允许任何监听、仅允许报警后监听)
6)远程遥控断油/断电
车载终端可配备断油电装置,管理中心在确认警情发生或其他特殊情况下,可以向车载终端发送断油/电指令,车载终端在接收到指令后将执行断油电的动作,车辆将无法点火。
7)文字信息显示、应答(需带调度屏/有线手柄)
车载终端配合外接的中文液晶显示屏可与管理中心之间实现车辆调度、应答、信息收发等功能。
8)越界/超速报警
由管理中心系统设置的车辆行驶速度上限限制值发送到车载终端并由车载终端保存该设置,在行驶过程中若判断当前行驶速度超出速度上限值时立即向监控中心上报超速报警;中心系统亦可设置活动区域到车载终端并由车载终端保存该设置,在行驶过程中判断车辆驶出或驶入该区域时则向监控中心上报越界报警信息。管理中心系统记录报警信息并立即以声音提示并结合文字提示信息通知值班人员,配合电子地图上位置信息为值班人员提供及时完整的报警信息和处理流程。当行驶速度接近预设超速报警值时车辆内部蜂鸣器可发出提示音,用以提示司机注意。
3. 软件模块
类 型 | 模块 | 子模块 | 功能描述 | 对应终端功能 | |
系统管理 | 日志管理 | 提供系统重要操作日志的记录和管理 | |||
通用字典表 | 提供系统中使用的所有通用字典表的管理 | ||||
省份字典表 | 管理省份字典表 | ||||
城市字典表 | 管理城市字典表 | ||||
县区字典表 | 管理县区字典表 | ||||
运营管理 | 用户管理 | 用户信息管理 | 管理下级用户信息,支持多级管理,提供导出及打印功能 | ||
车辆管理 | 车辆信息管理 | 管理用户所管辖的车辆信息,提供导出及打印功能 | |||
车辆维修管理 | 管理车辆的维修信息 | ||||
车辆保养管理 | 管理车辆的保养信息 | ||||
车辆保险管理 | 管理车辆的保险信息 | ||||
车辆亊故管理 | 管理车辆的事故信息 | ||||
车辆里程管理 | 管理车辆里程的修正系数、保养里程及百公里油耗设置等等 | ||||
终端管理 | 终端信息管理 | 管理车辆使用的终端的信息,提供导出及打印功能 | |||
终端维修管理 | 管理终端的维修信息 | ||||
SIM卡管理 | 管理终端所使用的SIM卡的信息,提供导出及打印功能 | ||||
人员管理 | 管理车辆相关人员的信息,驾驶员或者乘务员,提供导出及打印功能 | ||||
角色管理 | 管理角色信息及权限 | ||||
账号管理 | 管理用户下属账号的信息及对应的角色 | ||||
车辆分配 | 对于普通用户,分配其所能监控的车辆 | ||||
监控中心 | 车辆信息 | 查洵显示车辆的详细信息 | |||
车辆定位 | 单次点名 | 对终端下发单次点名的指令 | 单次点名 | ||
启动或者停止实时监控 | 对终端下发定时位罝监控的指令 | 定时位罝监控 | |||
远程设置 | 设置终端的各种参数 | 参数设置 | |||
终端控制 | 主动监听 | 对终端下发主动监听的指令 | 控制终端状态 | ||
智能锁车解锁 | 对终端下发智能锁车解锁的指令 | ||||
通话设置 | 集团电话功能 | ||||
设置终端拨打电话及接听电话的权限 | 通话限制 | ||||
速度监控 | 可以分至少4个自定义区域限制车辆速度 | 对终端下发设置速度限制的指令 | 速度监控 | ||
位置监控 | 实时的车辆位置监控,车辆多窗口车辆监控 | 定时位置监控 | |||
区域监控 | 实时的车辆区域监控设置及报警 | 区域监控 | |||
线路监控 | 实现的车辆线路监控设置及相关报警 | 线路检测 | |||
实时跟踪 | 实时的车辆跟踪,支持多窗口车辆跟踪 | 定时位置监控 | |||
历史轨迹 | 回放速度慢、地图显示速度较慢,需要进行优化 | ||||
范围查车 | 提供基于范围的车辆数据查询 | ||||
实时报警 | 提供实时警情及终端故障状态的声光报警 | 报警处警 | |||
报警处理 | 解除报警 | 远程解除报警功能 | |||
处警管理 | 提供处警过程的记录 | ||||
报警通知 | 提供报警自动或手工转手机的功能 | ||||
历史报警 | 提供对历史报警进行查询的功能 | ||||
位置解析 | 提供实时位置解析及显示,直接将经纬度转换成位置描述 | ||||
信息调度 | 信息接收及发送,提供信息模板预置功能 | 信息调度 | |||
图像监控 | 自定义触发图像拍摄 | 实时的车辆图像监控 | 图像监控 | ||
图像浏览 | 提供对历史图像数据的查询及浏览 | ||||
地图操作 | 地图放大 | ||||
地图縮小 | |||||
地图漫游 | |||||
测距 | |||||
测面积 | |||||
鹰眼图 | |||||
自有地图引擎支持 | 支持自行开发的地图引擎 | ||||
POI管理 | POI的新増、修改、删除及共享 | ||||
线路规划 | 利用自有地图引擎进行线路规划,并通过短信发送到用户手机 | ||||
短信查车 | 提供通过短信方式查询车辆位罝的功能 | ||||
报 表 中心 | 流量报表 | 流量统计表 | 提供对各种数据类型进行分组统计的报表 | ||
流量明细表 | 提供对各种数据的明细报表 | ||||
失控报表 | 提供对长期监控不到的车辆的报表 | ||||
区域报表 | 进出指定区域的趟程统计报表 | 提供车辆进出关键区域的时程报表 | |||
在线报表 | 提供当前实时的所有车辆的在线情况报表 | ||||
超速报表 | 超速明细表 | 提供针对车辆的超速明细表 | |||
超速日统计表 | 提供按车辆、单位、驾驶员分组进行超速统计的报表 | ||||
里程报表 | 里程统计表 | 提供按车辆、单位、驾驶员分组进行总里程、空车里程、重车里程统计的报表 | |||
里程日统计表 | 提供按车辆、单位、驾驶员分组进行日里程统计的报表 | ||||
里程月统计表 | 提供按车辆、单位、驾驶员分组进行月里程统计的报表 | ||||
警情报表 | 报警明细表 | 提供针对车辆的超速明细表、可以根据报警类型产生警情况报表 | |||
报警日统计表 | 提供按车辆、单位、驾驶员分组进行日报警统计的报表 | ||||
报警月统计表 | 提供按车辆、单位、驾驶员分组进行月报警统计的报表 | ||||
注:软件功能可以根据客户实际需求量订做
4. 服务器要求
Windows 2003
IIS6.0
SQL 2005
VPS 服务器或标准PC机服务器
相关产品产品中心